雨一直下,洗滌了城市的喧嘩,沖掉了樓宇的塵囂。變化的是天氣,不變的是我們的執(zhí)著和追求。今天意凱一臺ZJR-150L均質乳化機已精造檢驗完畢,準備出貨。
無錫意凱自動化技術有限公司致力于自主創(chuàng)新研發(fā)的ZJR系列均質乳化機,精勻混合技術突破傳統(tǒng),更勝一籌,廣泛應用于食品、化工、日化及醫(yī)藥行業(yè)物料混合處理。
YK意凱的ZJR-150均質乳化機技術參數(shù):
| 名稱Name | ZJR-150 | |
| 乳化鍋Emulsifying?Pot | 設計容積Design?Volume(L) | 150 |
| 工作容積Working?Capacity(L) | 120 | |
| 刮板攪拌功率Scraper?Stirring?Power(KW) | 1.5 | |
| 刮板攪拌轉速Scraper?Stirring?Speed(rpm) | 0—86 | |
| 均質機功率Homogenizer?Power(KW) | 4 | |
| 電加熱功率Electrical?Heating?Power(KW) | 6 | |
| 均質轉速Homogenizer?Speed(rpm) | 2800 | |
| 水相鍋Water?Pot | 設計容積Design?Volume(L) | 100 |
| 工作容積Working?Capacity(L) | 80 | |
| 攪拌功率?Power(KW) | 0.55 | |
| 攪拌轉速?Speed(rpm) | 1400 | |
| 電加熱功率Electrical?Heating?Power(KW) | 6 | |
| 油相鍋Oil?Pot | 設計容積Design?Volume(L) | 75 |
| 工作容積Working?Capacity(L) | 60 | |
| 攪拌功率?Power(KW) | 0.55 | |
| 攪拌轉速?Speed(rpm) | 1400 | |
| 電加熱功率Electrical?Heating?Power(KW) | 6 | |
| 外形尺寸Dimension | 乳化鍋機架(長*寬*高)Emulsifying?(Length*width*height)mm | 1900*780*(2380-3000) |
| 水油鍋機架(長*寬*高)Emulsifying?(Length*width*height)mm | 1170*710*1500 |
結束語:小編在此給在不同崗位上默默無聞的努力工作和奉獻的同事點贊。

貨-2.jpg)





